AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบเลซซาร์สฟิลด์ (สำรอง) | เสมอ | เบลกราโน่(สำรอง) | เบเลซซาร์สฟิลด์ (สำรอง) | เสมอ | เบลกราโน่(สำรอง) | |
![]() | 25.75% | 37.13% | 37.13% | 74.25% | 62.87% | 62.87% |
![]() | 74.19% | 62.61% | 63.21% | 74.19% | 62.61% | 63.21% |
![]() | 37.43% | 32.04% | 30.54% | 74.85% | 64.07% | 61.08% |
![]() | 61.78% | 68.68% | 69.54% | 76.44% | 62.64% | 60.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.95 |
2.14 2.16 |
3.10 3.15 |
3.05 3.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.10 3.00 |
3.10 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.96 |
2.14 2.16 |
3.10 3.15 |
3.05 3.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.90 |
2.10 2.15 |
3.00 2.88 |
3.25 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.89 |
2.05 2.15 |
3.25 3.10 |
3.40 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.11 2.11 |
2.90 2.90 |
3.30 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.82 |
2.00 2.15 |
3.05 2.95 |
3.25 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.15 |
3.05 2.95 |
3.35 3.30 |
เบเลซซาร์สฟิลด์ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบลกราโน่(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |